Оборудование | Запасные части | Смазочные материалы | Сервисное обслуживание |
Дизель-электрические установки Komatsu поставляются в 3х комплектациях: |
Модель | Частота | Номинальная мощность кВА (кВТ) |
Двигатель | Мощность двигателя, л.с. | Топливный бак | Сухой вес1 | ||
Рабочий режим | Режим ожидания | Рабочий режим | Режим ожидания | |||||
EGS 160-3 | 50 Гц | 129 (103) | 145 (116) | S6D108-P150 | 151 | 171 | 390 л | 1900-2480 кг |
60 Гц | 155 (124) | 173 (138) | 180 | 204 | ||||
EGS 190-3 | 50 Гц | 157 (126) | 173 (138) | SA6D108-P180 | 182 | 204 | 390 л | 2000-2600 кг |
60 Гц | 187 (150) | 206 (165) | 217 | 263 | ||||
EGS 240-3 | 50 Гц | 200 (160) | 220 (176) | S6D125-1 | 230 | 253 | 450 л | 2100-3160 кг |
60 Гц | 237 (190) | 261 (209) | 273 | 301 | ||||
EGS 300-3 | 50 Гц | 276 (221) | 303 (242) | SA6D125-1 | 319 | 351 | 500 л | 2600-3300 кг |
60 Гц | 302 (242) | 333 (266) | 350 | 385 | ||||
EGS 380-3 | 50 Гц | 350 (280) | 385 (308) | SAA6D 125-P400 | 400 | 440 | 500 л | 2800-3830 кг |
EGS 570-3 | 50 Гц | 450 (360) | 571 (426) | SAA6D140-P510 | 519 | 571 | 800 л | 3600-4640 кг |
EGS 630-3 | 50 Гц | 500 (400) | 550 (440) | SAA6D140-P580 | 577 | 635 | 800 л | 3800-4850 кг |
EGS 850-3 | 50 Гц | 705 (564) | 880 (656) | SAA6D170-P800 | 800 | 880 | 1000 л | 5600-8000 кг |
EGS 1050-3 | 50 Гц | 910 (728) | 1000 (800) | SAA12C140-P1030 | 1028 | 1132 | 1400 л | 6700-9300 кг |
EGS 1200-3 | 50 Гц | 1000 (800) | 1100 (880) | SAA12C140-P1150 | 1154 | 1269 | 1400 л | 7100-9900 кг |
1 Сухой вес установки зависит от выбранной комплектации (базовая, B или BS) |