Оборудование Запасные части Смазочные материалы Сервисное обслуживание

Технические характеристики экскаваторов Komatsu

Модель Масса Двигатель Мощность двигателя Вместимость ковша Спецификация
PC35MR-2 3,58-4,025 т. D88E-5 29 л.с. 0,06-0,13 кбм до -200С
PC50MR-2 4,7-5,2 т. D88E-5 39 л.с. 0,06-0,16 кбм до -200С
PC60-7 6,8 т. 4D95LE 55 л.с. 0,28 кбм до -200С
PC200-7 19,2-21,3 тн. SA6D102E-2 143 л.с. 0,8 кбм до -400С
PC220-7 27,35 т. SAA6D102E-2 168 л.с. 1,0 кбм до -400С
PC270-7 22,8 т. SAA6D102E-2 168 л.с. 1,3 кбм до -250С
PC300-7 30,8 т. SAA6D114E 242 л.с. 1,4 кбм до -400С
PC360-7 33 т. SAA6D114E 242 л.с. 1,6 кбм до -250С
PC400-7 41,4 т. SAA6D125E-3 330 л.с. 1,9 кбм до -500С
PC750-7 72,3-76 т. SA6D140E-3 454 л.с. 3,1-4,5 кбм до -300С
PC1250-7 106,7-110 т. SA6D170E 651 л.с. 5,0-6,5 кбм по запросу
PC1800-6 180 т. SA6D140E (2 шт.) 908 л.с. 11,0-12,0 кбм по запросу
PC3000-6 250-253 т. SSA12V159 1260 л.с. 15 кбм по запросу
PC4000-6 370-380 т. SSA12V159 1260-1875 л.с. 21-22 кбм по запросу
PC5500-6 500 т. SSA12V159 (2 шт.) 2520 л.с. 26-28 кбм по запросу
PC8000-6 700-710 т. SSA16V160 (2 шт.) 4020 л.с. 38 кбм до -500С


 
В начало   Вернуться